|
|||
基本參數(shù) | |||
墨盒數(shù)量 | 5色墨盒 | ||
最大打印幅面 | 36英寸(A0+) | ||
最大打印寬度 | 914mm(36inch/A0+) | ||
最大打印長度 | 18米 | ||
最大分辨率 | 2400x1200dpi | ||
打印速度 |
打印海報(bào)圖像(輸出介質(zhì)尺寸:A0) 普通紙:草稿:約46秒,標(biāo)準(zhǔn):約1.5分 厚銅版紙:標(biāo)準(zhǔn):約2.7分,高:約6.9分 高級照相光面紙:標(biāo)準(zhǔn):約4.3分,高:約7.0分 打印CAD圖像(輸出介質(zhì)尺寸:A0) 普通紙:草稿:約48秒,標(biāo)準(zhǔn):約1.3分 厚銅版紙:標(biāo)準(zhǔn):約2.5分,草稿:約1.3秒 |
||
內(nèi)存 | 256MB | ||
網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 | ||
接口類型 | Hi-Speed USB,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) | ||
打印機(jī)語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
性能參數(shù) | |||
噴頭配置 |
MBK5120個(gè)噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2560個(gè)噴嘴, 總計(jì)15360個(gè)噴嘴 |
||
墨盒容量 | 管路方式(備用墨水艙),每種顏色130ml(隨機(jī)標(biāo)配墨水容量為90ml) | ||
線條精確度 | ±0.1% | ||
介質(zhì)規(guī)格 | |||
介質(zhì)類型 | 普通紙,厚銅版紙,高級照相光面紙 | ||
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 | ||
介質(zhì)尺寸 |
手送(前面): 最。203mm(8inch)×279mm 最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) 卷筒紙:254mm(10inch)-914mm(36inch) |
||
介質(zhì)厚度 | 0.07-0.8mm | ||
可打印區(qū)域 |
手送(前面):頁面上方、左右兩邊空白各3mm;頁面底部空白23mm 卷筒紙:3mm |
||
無邊距介質(zhì)寬度 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm、432mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、914mm | ||
卷筒紙最大外徑 | 150mm | ||
其它參數(shù) | |||
產(chǎn)品尺寸 | 1340x870x1062mm(安裝有支架時(shí)) | ||
產(chǎn)品重量 | 約63kg(安裝有支架時(shí)) | ||
操作系統(tǒng) |
Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 Mac OS X v10.3.9以上版本 |
||
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz | ||
電源功率 | 運(yùn)行:140W或更低,節(jié)電/待機(jī):5W或更低 | ||
噪音水平 | 運(yùn)行:約50dB(A)或更低,待機(jī):約35dB(A)或更低 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:15-30℃,工作濕度:10-80%(無凝結(jié)) | ||
適應(yīng)行業(yè) | 適用于圖紙,效果圖輸出領(lǐng)域,線條流暢細(xì)膩,清晰呈現(xiàn)CAD圖文;中大型建筑、水利、測繪、勘探、規(guī)劃、機(jī)械、采礦、石油、零售、印刷等 | ||
大幅面打印機(jī)附件 | |||
包裝清單 |
數(shù)據(jù)線 x1 電源線 x1 保修卡 x1 使用手冊 x1 隨機(jī)光盤 x1 |
||
可選附件 | 卷筒式支架 x1 | ||
保修信息 | |||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||
質(zhì)保備注 | 整機(jī)1年 | ||